Top 100 Franchise-Systeme
Von Mc Donald's bis Junior Mini Car - hier finden Sie die impulse-Hitliste der besten Franchise-Unternehmen in Deutschland 2007.
| Platz | Unternehmen | FN¹ | FN 2009 | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 (1) | Mc Donald's | 267 | k. A. | 89 |
| 2 (2) | Fressnapf | 274 | 280 | 85 |
| 3 (6) | Town&Country House | 250 | 300 | 83 |
| 4 (4) | Joey's Pizza | 121 | 240 | 81 |
| 5 (7) | Subway | 300 | 500 | 78,5 |
| 6 (8) | Hallo Pizza | 130 | 185 | 78 |
| 7 (14) | TeeGschwendner | 115 | 120 | 77 |
| 8 (3) | Burger King | k. A. | k. A. | 75 |
| 9 (–) | Schülerhilfe | 350 | 360 | 74,7 |
| 9 (9) | Studienkreis | 235 | 245 | 74,7 |
| 11 (19) | Zoo & Co | 147 | 210 | 74 |
| 12 (18) | Morgengold Frühstücksdienste | 68 | 110 | 73,5 |
| 13 (10) | mobilcom | 250 | k. A. | 73 |
| 13 (15) | DB Servicestore | 135 | 250 | 73 |
| 15 (21) | Apollo Optik | 98 | 120 | 72,5 |
| 16 (20) | BabyOne | 27 | k. A. | 72,25 |
| 17 (–) | SunPoint | 180 | 185 | 68,5 |
| 18 (25) | Portas | 260 | k. A. | 67 |
| 19 (73) | Mrs. Sporty | 93 | 600 | 66,5 |
| 20 (32) | Haarprofi | 19 | 34 | 66,25 |
| 22 (11) | Avis Autovermietung | 70 | 75 | 65,5 |
| 23 (39) | Tiroler Bauernstandl | 91 | 125 | 65 |
| 24 (22) | Isotec | 71 | 100 | 64,75 |
| 25 (69) | Accor Hotellerie | 25 | k. A. | 64,5 |
| 26 (–) | Küche & Co | 120 | 180 | 63,75 |
| Weitere Plätze |
© 2007 impulse.de













Diesen Artikel bookmarken bei...